Wählen Sie Ihr Apartment aus unseren
der Alpen
Beide Häuser sind nur ca. 50m von einander entfernt
4-7 Personen, ca. 58m², im Bauernhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
23.04.-03.06.22 | 180,- | 35,- | 60,- | |
04.06.-30.06.22 | 154,- | 26,- | 60,- | |
01.07.-02.09.22 | 172,- | 26,- | 60,- | |
03.09.-18.11.22 | 180,- | 35,- | 60,- |
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 180,- | 35,- | 60,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 154,- | 26,- | 60,- | |
08.07.23 - 01.09.23 | 172,- | 26,- | 60,- | |
02.09.23 - 17.11.23 | 180,- | 35,- | 60,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-7 Personen, ca. 52m², im Bauernhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
23.04.-03.06.22 | 180,- | 35,- | 60,- | |
04.06.-30.06.22 | 154- | 26,- | 60,- | |
01.07.-02.09.22 | 172,- | 26,- | 60,- | |
03.09.-18.11.22 | 180,- | 35,- | 60,- |
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 180,- | 35,- | 60,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 154,- | 26,- | 60,- | |
08.07.23 - 01.09.23 | 172,- | 26,- | 60,- | |
02.09.23 - 17.11.23 | 180,- | 35,- | 60,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-8 Personen, ca. 100m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
23.04.-03.06.22 | 180,- | 35,- | 80,- | |
04.06.-30.06.22 | 154,- | 26,- | 80,- | |
01.07.-02.09.22 | 172,- | 26,- | 80,- | |
03.09.-18.11.22 | 180,- | 35,- | 80,- |
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 180,- | 35,- | 60,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 154,- | 26,- | 60,- | |
08.07.23 - 01.09.23 | 172,- | 26,- | 60,- | |
02.09.23 - 17.11.23 | 180,- | 35,- | 60,- |
Preisänderungen vorbehalten!
3-5 Personen, ca. 53m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 3 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
23.04.-03.06.22 | 120,- | 30,- | 60,- | |
04.06.-30.06.22 | 100,- | 21,- | 60,- | |
01.07.-02.09.22 | 112,- | 21,- | 60,- | |
03.09.-18.11.22 | 120,- | 30,- | 60,- |
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 120,- | 30,- | 60,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 100,- | 21,- | 60,- | |
08.07.23 - 01.09.23 | 112,- | 21,- | 60,- | |
02.09.23 - 17.11.23 | 120,- | 21,- | 60,- |
Preisänderungen vorbehalten!
2-4 Personen, ca. 26m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 2 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
23.04.-03.06.22 | 80,- | 30,- | 60,- | |
04.06.-30.06.22 | 67,- | 21,- | 60,- | |
01.07.-02.09.22 | 75,- | 21,- | 60,- | |
03.09.-18.11.22 | 80,- | 30,- | 60,- |
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 80,- | 30,- | 60,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 67,- | 21,- | 60,- | |
08.07.23 - 01.09.23 | 75,- | 21,- | 60,- | |
02.09.23 - 17.11.23 | 80,- | 21,- | 60,- |
Preisänderungen vorbehalten!