Wählen Sie Ihr Apartment aus unseren
der Alpen
Beide Häuser sind nur ca. 50m von einander entfernt
4-7 Personen, ca. 58m², im Bauernhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 180,- | 35,- | 80,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 154,- | 26,- | 80,- | |
08.07.23 - 06.10.23 | 172,- | 26,- | 80,- | |
07.10.23 - 17.11.23 | 176,- | 36,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-7 Personen, ca. 52m², im Bauernhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 180,- | 35,- | 80,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 154,- | 26,- | 80,- | |
08.07.23 - 06.10.23 | 172,- | 26,- | 80,- | |
07.10.23 - 17.11.23 | 176,- | 36,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-8 Personen, ca. 100m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 180,- | 35,- | 80,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 154,- | 26,- | 80,- | |
08.07.23 - 06.10.23 | 172,- | 21,- | 80,- | |
07.10.23 - 17.11.23 | 176,- | 26,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
3-5 Personen, ca. 53m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 3 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 120,- | 30,- | 80,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 100,- | 21,- | 80,- | |
08.07.23 - 06.10.23 | 112,- | 21,- | 80,- | |
07.10.23 - 17.11.23 | 116,- | 26,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
2-4 Personen, ca. 26m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 2 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
29.04.23 - 26.05.23 | 80,- | 30,- | 80,- | |
27.05.23 - 07.07.23 | 67,- | 21,- | 80,- | |
08.07.23 - 06.10.23 | 75,- | 21,- | 80,- | |
07.10.23 - 17.11.23 | 79,- | 26,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-7 Personen, ca. 58m², im Bauernhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
13.04.24 - 31.05.24 | 200,- | 40,- | 80,- | |
01.06.24 - 05.07.24 | 154,- | 36,- | 80,- | |
06.07.24 - 06.09.24 | 172,- | 36,- | 80,- | |
07.09.24 - 15.11.24 | 180,- | 40,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-7 Personen, ca. 52m², im Bauernhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
13.04.24 - 31.05.24 | 200,- | 40,- | 80,- | |
01.06.24 - 05.07.24 | 154,- | 36,- | 80,- | |
06.07.24 - 06.09.24 | 172,- | 36,- | 80,- | |
07.09.24 - 15.11.24 | 180,- | 40,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
4-8 Personen, ca. 100m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 4 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
13.04.24 - 31.05.24 | 200,- | 36,- | 80,- | |
01.06.24 - 05.07.24 | 154,- | 30,- | 80,- | |
06.07.24 - 06.09.24 | 172,- | 30,- | 80,- | |
07.09.24 - 15.11.24 | 180,- | 30,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
3-5 Personen, ca. 53m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 3 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
13.04.24 - 31.05.24 | 135,- | 36,- | 80,- | |
01.06.24 - 05.07.24 | 100,- | 30,- | 80,- | |
06.07.24 - 06.09.24 | 114,- | 30,- | 80,- | |
07.09.24 - 15.11.24 | 120,- | 30,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!
2-4 Personen, ca. 26m², im Landhaus Martinus
Zeitraum | 2 Personen | pro weiter Person | Endreinigung | |
13.04.24 - 31.05.24 | 90,- | 36,- | 80,- | |
01.06.24 - 05.07.24 | 67,- | 30,- | 80,- | |
06.07.24 - 06.09.24 | 77,- | 30,- | 80,- | |
07.09.24 - 15.11.24 | 80,- | 36,- | 80,- |
Preisänderungen vorbehalten!